Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
27 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | Berlim | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | França | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Itália | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 4 | Espanha | Madri | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 5 | Países Baixos | Amsterdã | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 6 | Polônia | Varsóvia | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 7 | Bélgica | Bruxelas | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 8 | Irlanda | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 9 | Suécia | Estocolmo | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 10 | Áustria | Viena | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 11 | Dinamarca | Copenhague | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 12 | Romênia | Bucareste | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 13 | Chéquia | Praga | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 14 | Portugal | Lisboa | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 15 | Finlândia | Helsinque | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 16 | Grécia | Atenas | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 17 | Hungria | Budapeste | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 18 | Eslováquia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 19 | Bulgária | Sófia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 20 | Croácia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 21 | Luxemburgo | Cidade de Luxemburgo | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 22 | Lituânia | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 23 | Eslovênia | Liubliana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 24 | Letônia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 25 | Estônia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 26 | Chipre | Nicósia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 27 | Malta | Valeta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Alemanha lidera União Europeia com um PIB de $5.05T, seguido por França ($3.37T) e Itália ($2.55T). O país mais populoso é Alemanha com 83.5M pessoas, enquanto França cobre a maior área com 551.695 km².
PIB per capita
Luxemburgo tem o maior PIB per capita com $147,252, que é 7.2 vezes maior que Bulgária ($20,328), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Irlanda com +12.34%, seguido por Malta (+3.96%) e Chipre (+3.77%). O crescimento mais lento é Finlândia com +0.17%.
Perguntas Frequentes
Quantos países fazem parte da UE?
A UE tem 27 países membros depois que o Reino Unido saiu em 2020.
Quando a UE foi fundada?
A UE foi formalmente estabelecida em 1º de novembro de 1993 pelo Tratado de Maastricht.
Qual é o maior país da UE em população?
A Alemanha é o maior, com mais de 84 milhões de pessoas.