9Países
201MPopulação
$12.22TPIB
1.11M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
9 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | Berlim | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | França | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Países Baixos | Amsterdã | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 4 | Suíça | Berna | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 5 | Bélgica | Bruxelas | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 6 | Áustria | Viena | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 7 | Luxemburgo | Cidade de Luxemburgo | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 8 | Mônaco | Mônaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Alemanha lidera Europa Ocidental com um PIB de $5.05T, seguido por França ($3.37T) e Países Baixos ($1.33T). O país mais populoso é Alemanha com 83.5M pessoas, enquanto França cobre a maior área com 551.695 km².
PIB per capita
Luxemburgo tem o maior PIB per capita com $147,252, que é 3.0 vezes maior que França ($48,986), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Países Baixos com +1.78%, seguido por Suíça (+1.30%) e Bélgica (+0.98%). O crescimento mais lento é Alemanha com +0.24%.