Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
27 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Frankreich | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Italien | Rom | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 4 | Spanien | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 5 | Niederlande | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 6 | Polen | Warschau | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 7 | Belgien | Brüssel | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 8 | Irland | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 9 | Schweden | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 10 | Österreich | Wien | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 11 | Dänemark | Kopenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 12 | Rumänien | Bukarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 13 | Tschechien | Prag | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 14 | Portugal | Lissabon | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 15 | Finnland | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 16 | Griechenland | Athen | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 17 | Ungarn | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 18 | Slowakei | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 19 | Bulgarien | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 20 | Kroatien | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 21 | Luxemburg | Luxemburg | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 22 | Litauen | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 23 | Slowenien | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 24 | Lettland | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 25 | Estland | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 26 | Zypern | Nikosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 27 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Deutschland führt Europäische Union mit einem BIP von $5.05T an, gefolgt von Frankreich ($3.37T) und Italien ($2.55T). Das bevölkerungsreichste Land ist Deutschland mit 83.5M Einwohnern, während Frankreich die größte Fläche mit 551.695 km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Luxemburg hat das höchste BIP pro Kopf mit $147,252, das ist 7.2-mal höher als Bulgarien ($20,328), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Irland mit +12.34%, gefolgt von Malta (+3.96%) und Zypern (+3.77%). Das langsamste Wachstum hat Finnland mit +0.17%.
FAQ
Wie viele Länder gehören zur EU?
Die EU hat 27 Mitgliedsländer, nachdem das Vereinigte Königreich 2020 ausgetreten ist.
Wann wurde die EU gegründet?
Die EU wurde am 1. November 1993 durch den Vertrag von Maastricht formell gegründet.
Welches ist das bevölkerungsreichste EU-Land?
Deutschland ist das größte mit über 84 Millionen Menschen.