15Países
151MPopulação
$5.50TPIB
1.31M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
15 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 2 | Espanha | Madri | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 3 | Portugal | Lisboa | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 4 | Grécia | Atenas | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 5 | Croácia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 6 | Sérvia | Belgrado | 6.55M | $100.0B | 77.474 km² |
| 7 | Eslovênia | Liubliana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 8 | Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51.197 km² |
| 9 | Albânia | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28.748 km² |
| 10 | Malta | Valeta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 11 | Macedônia do Norte | Escópia | 1.82M | $19.1B | 25.713 km² |
| 12 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13.812 km² |
| 13 | Andorra | Andorra-a-Velha | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 14 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 15 | Cidade do Vaticano | Cidade do Vaticano | 1K | $0.02B | 0 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Itália lidera Europa Meridional com um PIB de $2.55T, seguido por Espanha ($1.91T) e Portugal ($347B). O país mais populoso é Itália com 58.9M pessoas, enquanto Espanha cobre a maior área com 505.992 km².
PIB per capita
Andorra tem o maior PIB per capita com $54,292, que é 5.2 vezes maior que Bósnia e Herzegovina ($10,382), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Malta com +3.96%, seguido por Andorra (+3.87%) e Albânia (+3.79%). O crescimento mais lento é Itália com +0.54%.