الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
27 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | برلين | 83.5M | $5.05T | ٣٥٧٬٠٢٢ km² |
| 2 | فرنسا | باريس | 68.7M | $3.37T | ٥٥١٬٦٩٥ km² |
| 3 | إيطاليا | روما | 58.9M | $2.55T | ٣٠١٬٣٤٠ km² |
| 4 | إسبانيا | مدريد | 49.4M | $1.91T | ٥٠٥٬٩٩٢ km² |
| 5 | هولندا | أمستردام | 18.1M | $1.33T | ٤١٬٥٤٣ km² |
| 6 | بولندا | وارسو | 36.4M | $1.04T | ٣١٢٬٦٩٦ km² |
| 7 | بلجيكا | بروكسل | 11.9M | $725B | ٣٠٬٥٢٨ km² |
| 8 | أيرلندا | دبلن | 5.48M | $722B | ٧٠٬٢٧٣ km² |
| 9 | السويد | ستوكهولم | 10.6M | $669B | ٤٥٠٬٢٩٥ km² |
| 10 | النمسا | فيينا | 9.21M | $579B | ٨٣٬٨٧١ km² |
| 11 | الدنمارك | كوبنهاغن | 6.01M | $463B | ٤٣٬٠٩٤ km² |
| 12 | رومانيا | بوخارست | 19.0M | $429B | ٢٣٨٬٣٩١ km² |
| 13 | التشيك | براغ | 10.9M | $391B | ٧٨٬٨٦٧ km² |
| 14 | البرتغال | لشبونة | 10.8M | $347B | ٩٢٬٠٩٠ km² |
| 15 | فنلندا | هلسنكي | 5.65M | $317B | ٣٣٨٬١٤٥ km² |
| 16 | اليونان | أثينا | 10.4M | $281B | ١٣١٬٩٥٧ km² |
| 17 | المجر | بودابست | 9.51M | $246B | ٩٣٬٠٢٨ km² |
| 18 | سلوفاكيا | براتيسلافا | 5.41M | $155B | ٤٩٬٠٣٥ km² |
| 19 | بلغاريا | صوفيا | 6.43M | $131B | ١١٠٬٨٧٩ km² |
| 20 | كرواتيا | زغرب | 3.88M | $105B | ٥٦٬٥٩٤ km² |
| 21 | لوكسمبورغ | مدينة لوكسمبورغ | 690K | $101B | ٢٬٥٨٦ km² |
| 22 | ليتوانيا | فيلنيوس | 2.89M | $95.2B | ٦٥٬٣٠٠ km² |
| 23 | سلوفينيا | ليوبليانا | 2.13M | $79.7B | ٢٠٬٢٧٣ km² |
| 24 | لاتفيا | ريغا | 1.85M | $48.6B | ٦٤٬٥٨٩ km² |
| 25 | إستونيا | تالين | 1.37M | $47.0B | ٤٥٬٢٢٨ km² |
| 26 | قبرص | نيقوسيا | 1.37M | $41.2B | ٩٬٢٥١ km² |
| 27 | مالطا | فاليتا | 580K | $27.8B | ٣١٦ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
ألمانيا تتصدر الاتحاد الأوروبي بناتج محلي $5.05T، يليها فرنسا ($3.37T) وإيطاليا ($2.55T). الدولة الأكثر سكاناً هي ألمانيا بعدد 83.5M نسمة، بينما فرنسا تغطي أكبر مساحة بـ ٥٥١٬٦٩٥ km².
الناتج المحلي للفرد
لوكسمبورغ لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $147,252، وهو أعلى بـ 7.2 مرة من بلغاريا ($20,328)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو أيرلندا بمعدل +12.34%، يليها مالطا (+3.96%) وقبرص (+3.77%). أبطأ نمو هو فنلندا بمعدل +0.17%.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟
يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة عضو بعد مغادرة المملكة المتحدة في عام 2020.
متى تأسس الاتحاد الأوروبي؟
تأسس الاتحاد الأوروبي رسميًا في 1 نوفمبر 1993 بموجب معاهدة ماستريخت.
ما هي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان؟
ألمانيا هي الأكبر بأكثر من 84 مليون نسمة.