Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
27 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 2 | Perancis | Paris | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 3 | Itali | Rom | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 4 | Sepanyol | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 5 | Belanda | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 6 | Poland | Warsaw | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 7 | Belgium | Brussels | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 8 | Ireland | Dublin | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 9 | Sweden | Stockholm | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 10 | Austria | Vienna | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 11 | Denmark | Copenhagen | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 12 | Romania | Bucharest | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 13 | Republik Czech | Prague | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 14 | Portugal | Lisbon | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 15 | Finland | Helsinki | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 16 | Greece | Athens | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 17 | Hungary | Budapest | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 18 | Slovakia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 19 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 20 | Croatia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 21 | Luxembourg | Bandar Luxembourg | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 22 | Lithuania | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 23 | Slovenia | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 24 | Latvia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 25 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 26 | Cyprus | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 27 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Jerman mendahului Kesatuan Eropah dengan KDNK $5.05T, diikuti Perancis ($3.37T) dan Itali ($2.55T). Negara paling ramai penduduk ialah Jerman dengan 83.5M orang, manakala Perancis meliputi kawasan terluas iaitu 551,695 km².
KDNK per Kapita
Luxembourg mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $147,252, iaitu 7.2 kali lebih tinggi daripada Bulgaria ($20,328), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Ireland pada +12.34%, diikuti Malta (+3.96%) dan Cyprus (+3.77%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Finland pada +0.17%.
Soalan Lazim
Berapa banyak negara yang menjadi anggota EU?
EU mempunyai 27 negara anggota selepas United Kingdom keluar pada tahun 2020.
Bilakah EU ditubuhkan?
EU secara rasmi ditubuhkan pada 1 November 1993 oleh Perjanjian Maastricht.
Apakah negara EU terbesar mengikut populasi?
Jerman adalah yang terbesar dengan lebih 84 juta penduduk.