10Países
109MPopulação
$6.93TPIB
1.75M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
10 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | Londres | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 2 | Irlanda | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 3 | Suécia | Estocolmo | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 4 | Noruega | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 5 | Dinamarca | Copenhague | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 6 | Finlândia | Helsinque | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 7 | Lituânia | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 8 | Letônia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 9 | Estônia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 10 | Islândia | Reiquiavique | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Reino Unido lidera Europa Setentrional com um PIB de $4.00T, seguido por Irlanda ($722B) e Suécia ($669B). O país mais populoso é Reino Unido com 69.5M pessoas, enquanto Suécia cobre a maior área com 450.295 km².
PIB per capita
Irlanda tem o maior PIB per capita com $131,592, que é 5.0 vezes maior que Letônia ($26,312), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Irlanda com +12.34%, seguido por Dinamarca (+2.93%) e Lituânia (+2.92%). O crescimento mais lento é Finlândia com +0.17%.