Karta
Affischer & Kartor
Medlemsländer
27 länder sorterade efter BNP
| # | Land | Huvudstad | Befolkning | BNP | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | Frankrike | Paris | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 3 | Italien | Rom | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 4 | Spanien | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 5 | Nederländerna | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 6 | Polen | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 7 | Belgien | Bryssel | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 8 | Irland | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 9 | Sverige | Stockholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 10 | Österrike | Wien | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 11 | Danmark | Köpenhamn | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 12 | Rumänien | Bukarest | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 13 | Tjeckien | Prag | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 14 | Portugal | Lissabon | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 15 | Finland | Helsingfors | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 16 | Grekland | Aten | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 17 | Ungern | Budapest | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 18 | Slovakien | Bratislava | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 19 | Bulgarien | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 20 | Kroatien | Zagreb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 21 | Luxemburg | Luxemburg (stad) | 690K | $101B | 2 586 km² |
| 22 | Litauen | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 23 | Slovenien | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 24 | Lettland | Riga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 25 | Estland | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 26 | Cypern | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9 251 km² |
| 27 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Viktiga Insikter
Största Ekonomier & Befolkningar
Tyskland leder Europeiska unionen med en BNP på $5.05T, följt av Frankrike ($3.37T) och Italien ($2.55T). Det mest befolkade landet är Tyskland med 83.5M invånare, medan Frankrike täcker den största ytan med 551 695 km².
BNP per capita
Luxemburg har den högsta BNP per capita på $147,252, vilket är 7.2 gånger högre än Bulgarien ($20,328), den lägsta i gruppen.
BNP-tillväxt
Den snabbast växande ekonomin är Irland med +12.34%, följt av Malta (+3.96%) och Cypern (+3.77%). Den långsammaste tillväxten har Finland med +0.17%.
Vanliga Frågor
Hur många länder ingår i EU?
EU har 27 medlemsländer efter att Storbritannien lämnade 2020.
När grundades EU?
EU etablerades formellt den 1 november 1993 genom Maastrichtfördraget.
Vilket är det största EU-landet sett till befolkning?
Tyskland är det största med över 84 miljoner människor.