Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
27 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | Berlino | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Francia | Parigi | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Italia | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 4 | Spagna | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 5 | Paesi Bassi | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 6 | Polonia | Varsavia | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 7 | Belgio | Bruxelles | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 8 | Irlanda | Dublino | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 9 | Svezia | Stoccolma | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 10 | Austria | Vienna | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 11 | Danimarca | Copenaghen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 12 | Romania | Bucarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 13 | Cechia | Praga | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 14 | Portogallo | Lisbona | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 15 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 16 | Grecia | Atene | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 17 | Ungheria | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 18 | Slovacchia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 19 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 20 | Croazia | Zagabria | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 21 | Lussemburgo | Lussemburgo | 690K | $101B | 2586 km² |
| 22 | Lituania | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 23 | Slovenia | Lubiana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 24 | Lettonia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 25 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 26 | Cipro | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9251 km² |
| 27 | Malta | La Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Germania guida Unione Europea con un PIL di $5.05T, seguito da Francia ($3.37T) e Italia ($2.55T). Il paese più popoloso è Germania con 83.5M abitanti, mentre Francia copre la superficie più grande con 551.695 km².
PIL pro capite
Lussemburgo ha il PIL pro capite più alto a $147,252, che è 7.2 volte superiore a Bulgaria ($20,328), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Irlanda al +12.34%, seguito da Malta (+3.96%) e Cipro (+3.77%). La crescita più lenta è Finlandia al +0.17%.
FAQ
Quanti paesi fanno parte dell'UE?
L'UE ha 27 paesi membri dopo l'uscita del Regno Unito nel 2020.
Quando è stata fondata l'UE?
L'UE è stata formalmente istituita il 1° novembre 1993 dal Trattato di Maastricht.
Qual è il paese UE più grande per popolazione?
La Germania è il più grande con oltre 84 milioni di persone.