Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
27 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | Berlín | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Francia | París | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Italia | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 4 | España | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 5 | Países Bajos | Ámsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 6 | Polonia | Varsovia | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 7 | Bélgica | Bruselas | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 8 | Irlanda | Dublín | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 9 | Suecia | Estocolmo | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 10 | Austria | Viena | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 11 | Dinamarca | Copenhague | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 12 | Rumania | Bucarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 13 | Chequia | Praga | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 14 | Portugal | Lisboa | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 15 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 16 | Grecia | Atenas | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 17 | Hungría | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 18 | Eslovaquia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 19 | Bulgaria | Sofía | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 20 | Croacia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 21 | Luxemburgo | Ciudad de Luxemburgo | 690K | $101B | 2586 km² |
| 22 | Lituania | Vilna | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 23 | Eslovenia | Liubliana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 24 | Letonia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 25 | Estonia | Tallin | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 26 | Chipre | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9251 km² |
| 27 | Malta | La Valeta | 580K | $27.8B | 316 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Alemania lidera Unión Europea con un PIB de $5.05T, seguido por Francia ($3.37T) y Italia ($2.55T). El país más poblado es Alemania con 83.5M habitantes, mientras que Francia cubre la mayor área con 551.695 km².
PIB per cápita
Luxemburgo tiene el PIB per cápita más alto con $147,252, que es 7.2 veces más que Bulgaria ($20,328), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Irlanda con +12.34%, seguido por Malta (+3.96%) y Chipre (+3.77%). El crecimiento más lento es Finlandia con +0.17%.
Preguntas Frecuentes
¿Cuántos países forman parte de la UE?
La UE tiene 27 países miembros después de que el Reino Unido la abandonara en 2020.
¿Cuándo se fundó la UE?
La UE se estableció formalmente el 1 de noviembre de 1993 mediante el Tratado de Maastricht.
¿Cuál es el país más grande de la UE por población?
Alemania es el más grande con más de 84 millones de personas.