15Negara
151MPenduduk
$5.50TKDNK
1.31M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
15 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itali | Rom | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 2 | Sepanyol | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 3 | Portugal | Lisbon | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 4 | Greece | Athens | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 5 | Croatia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 6 | Serbia | Belgrade | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 7 | Slovenia | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 8 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 9 | Albania | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 10 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 11 | Macedonia Utara | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 12 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 13 | Andorra | Andorra la Vella | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 14 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 15 | Kota Vatican | Kota Vatican | 1K | $0.02B | 0 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Itali mendahului Eropah Selatan dengan KDNK $2.55T, diikuti Sepanyol ($1.91T) dan Portugal ($347B). Negara paling ramai penduduk ialah Itali dengan 58.9M orang, manakala Sepanyol meliputi kawasan terluas iaitu 505,992 km².
KDNK per Kapita
Andorra mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $54,292, iaitu 5.2 kali lebih tinggi daripada Bosnia dan Herzegovina ($10,382), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Malta pada +3.96%, diikuti Andorra (+3.87%) dan Albania (+3.79%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Itali pada +0.54%.