9Negara
201MPenduduk
$12.22TKDNK
1.11M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
9 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 2 | Perancis | Paris | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 3 | Belanda | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 4 | Switzerland | Bern | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 5 | Belgium | Brussels | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 6 | Austria | Vienna | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 7 | Luxembourg | Bandar Luxembourg | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 8 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Jerman mendahului Eropah Barat dengan KDNK $5.05T, diikuti Perancis ($3.37T) dan Belanda ($1.33T). Negara paling ramai penduduk ialah Jerman dengan 83.5M orang, manakala Perancis meliputi kawasan terluas iaitu 551,695 km².
KDNK per Kapita
Luxembourg mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $147,252, iaitu 3.0 kali lebih tinggi daripada Perancis ($48,986), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Belanda pada +1.78%, diikuti Switzerland (+1.30%) dan Belgium (+0.98%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Jerman pada +0.24%.