10Quốc gia
282MDân số
$5.28TGDP
18.83M km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
10 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nga | Moskva | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Ba Lan | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 3 | Romania | Bucharest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 4 | Séc | Praha | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 5 | Hungary | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 6 | Ukraina | Kyiv | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 7 | Slovakia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 8 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 9 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 10 | Moldova | Chisinau | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Nga dẫn đầu Đông Âu với GDP $2.56T, tiếp theo là Ba Lan ($1.04T) và Romania ($429B). Quốc gia đông dân nhất là Nga với 144M người, trong khi Nga có diện tích lớn nhất là 17.10M km².
GDP bình quân đầu người
Séc có GDP bình quân đầu người cao nhất là $35,917, gấp 6.1 lần so với Ukraina ($5,866), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Ba Lan ở mức +3.57%, tiếp theo là Bulgaria (+3.10%) và Séc (+2.58%). Tăng trưởng chậm nhất là Hungary ở mức +0.51%.