10Ülkeler
282MNüfus
$5.28TGSYİH
18.83M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
10 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusya | Moskova | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Polonya | Varşova | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 3 | Romanya | Bükreş | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 4 | Çekya | Prag | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 5 | Macaristan | Budapeşte | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 6 | Ukrayna | Kiev | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 7 | Slovakya | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 8 | Bulgaristan | Sofya | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 9 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 10 | Moldova | Kişinev | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Rusya, $2.56T GSYİH ile Doğu Avrupa grubuna liderlik ediyor, ardından Polonya ($1.04T) ve Romanya ($429B). En kalabalık ülke 144M nüfuslu Rusya, Rusya ise 17.10M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Çekya, $35,917 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Ukrayna ($5,866) değerinden 6.1 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +3.57% ile Polonya, ardından Bulgaristan (+3.10%) ve Çekya (+2.58%). En yavaş büyüme +0.51% ile Macaristan.