10国
282M人口
$5.28TGDP
18.83M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
10 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | モスクワ | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | ポーランド | ワルシャワ | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 3 | ルーマニア | ブカレスト | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 4 | チェコ | プラハ | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 5 | ハンガリー | ブダペスト | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 6 | ウクライナ | キーウ | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 7 | スロバキア | ブラチスラバ | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 8 | ブルガリア | ソフィア | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 9 | ベラルーシ | ミンスク | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 10 | モルドバ | キシナウ | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
ロシア は GDP $2.56T で 東ヨーロッパ をリードし、続いて ポーランド($1.04T)と ルーマニア($429B). 最も人口の多い国は ロシア で 144M 人、ロシア は 17.10M km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
チェコ は一人当たりGDPが $35,917 で最高であり、最低の ウクライナ($5,866)の 6.1 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は ポーランド で +3.57%、続いて ブルガリア(+3.10%)と チェコ(+2.58%). 最も成長が遅いのは ハンガリー で +0.51% です。