10국가
282M인구
$5.28TGDP
18.83M km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
10개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 러시아 | 모스크바 | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | 폴란드 | 바르샤바 | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 3 | 루마니아 | 부쿠레슈티 | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 4 | 체코 | 프라하 | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 5 | 헝가리 | 부다페스트 | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 6 | 우크라이나 | 키이우 | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 7 | 슬로바키아 | 브라티슬라바 | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 8 | 불가리아 | 소피아 | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 9 | 벨라루스 | 민스크 | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 10 | 몰도바 | 키시너우 | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
러시아이(가) GDP $2.56T로 동유럽을(를) 선도하며, 다음으로 폴란드 ($1.04T) 및 루마니아 ($429B). 가장 인구가 많은 국가는 144M명의 러시아이며, 러시아이(가) 17.10M km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
체코의 1인당 GDP가 $35,917로 가장 높으며, 가장 낮은 우크라이나 ($5,866)보다 6.1배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +3.57%의 폴란드이며, 다음으로 불가리아 (+3.10%) 및 체코 (+2.58%). 가장 느린 성장은 +0.51%의 헝가리입니다.