10الدول
282Mالسكان
$5.28Tالناتج المحلي
18.83M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
10 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روسيا | موسكو | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | بولندا | وارسو | 36.4M | $1.04T | ٣١٢٬٦٩٦ km² |
| 3 | رومانيا | بوخارست | 19.0M | $429B | ٢٣٨٬٣٩١ km² |
| 4 | التشيك | براغ | 10.9M | $391B | ٧٨٬٨٦٧ km² |
| 5 | المجر | بودابست | 9.51M | $246B | ٩٣٬٠٢٨ km² |
| 6 | أوكرانيا | كييف | 39.0M | $214B | ٦٠٣٬٥٠٠ km² |
| 7 | سلوفاكيا | براتيسلافا | 5.41M | $155B | ٤٩٬٠٣٥ km² |
| 8 | بلغاريا | صوفيا | 6.43M | $131B | ١١٠٬٨٧٩ km² |
| 9 | بيلاروسيا | مينسك | 9.09M | $93.4B | ٢٠٧٬٦٠٠ km² |
| 10 | مولدوفا | كيشيناو | 2.36M | $20.4B | ٣٣٬٨٥١ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
روسيا تتصدر أوروبا الشرقية بناتج محلي $2.56T، يليها بولندا ($1.04T) ورومانيا ($429B). الدولة الأكثر سكاناً هي روسيا بعدد 144M نسمة، بينما روسيا تغطي أكبر مساحة بـ 17.10M km².
الناتج المحلي للفرد
التشيك لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $35,917، وهو أعلى بـ 6.1 مرة من أوكرانيا ($5,866)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو بولندا بمعدل +3.57%، يليها بلغاريا (+3.10%) والتشيك (+2.58%). أبطأ نمو هو المجر بمعدل +0.51%.