10Kraje
282MPopulacja
$5.28TPKB
18.83M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
10 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | Moskwa | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Polska | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 3 | Rumunia | Bukareszt | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 4 | Czechy | Praga | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 5 | Węgry | Budapeszt | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 6 | Ukraina | Kijów | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 7 | Słowacja | Bratysława | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 8 | Bułgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 9 | Białoruś | Mińsk | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 10 | Mołdawia | Kiszyniów | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Rosja prowadzi w Europa Wschodnia z PKB $2.56T, następnie Polska ($1.04T) i Rumunia ($429B). Najludniejszym krajem jest Rosja z 144M ludzi, podczas gdy Rosja zajmuje największą powierzchnię — 17.10M km².
PKB na mieszkańca
Czechy ma najwyższe PKB na mieszkańca — $35,917, co jest 6.1 razy więcej niż Ukraina ($5,866), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Polska z +3.57%, następnie Bułgaria (+3.10%) i Czechy (+2.58%). Najwolniejszy wzrost ma Węgry z +0.51%.