10Países
282MPoblación
$5.28TPIB
18.83M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
10 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Moscú | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Polonia | Varsovia | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 3 | Rumania | Bucarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 4 | Chequia | Praga | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 5 | Hungría | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 6 | Ucrania | Kiev | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 7 | Eslovaquia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 8 | Bulgaria | Sofía | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 9 | Bielorrusia | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 10 | Moldavia | Chisináu | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Rusia lidera Europa Oriental con un PIB de $2.56T, seguido por Polonia ($1.04T) y Rumania ($429B). El país más poblado es Rusia con 144M habitantes, mientras que Rusia cubre la mayor área con 17.10M km².
PIB per cápita
Chequia tiene el PIB per cápita más alto con $35,917, que es 6.1 veces más que Ucrania ($5,866), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Polonia con +3.57%, seguido por Bulgaria (+3.10%) y Chequia (+2.58%). El crecimiento más lento es Hungría con +0.51%.