10Pays
282MPopulation
$5.28TPIB
18.83M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
10 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | Moscou | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Pologne | Varsovie | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 3 | Roumanie | Bucarest | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 4 | Tchéquie | Prague | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 5 | Hongrie | Budapest | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 6 | Ukraine | Kiev | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 7 | Slovaquie | Bratislava | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 8 | Bulgarie | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 9 | Biélorussie | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 10 | Moldavie | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Russie est en tête de Europe de l'Est avec un PIB de $2.56T, suivi par Pologne ($1.04T) et Roumanie ($429B). Le pays le plus peuplé est Russie avec 144M habitants, tandis que Russie couvre la plus grande superficie avec 17.10M km².
PIB par habitant
Tchéquie a le PIB par habitant le plus élevé à $35,917, soit 6.1 fois plus que Ukraine ($5,866), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Pologne à +3.57%, suivi par Bulgarie (+3.10%) et Tchéquie (+2.58%). La croissance la plus lente est Hongrie à +0.51%.