10Paesi
282MPopolazione
$5.28TPIL
18.83M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
10 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | Mosca | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 2 | Polonia | Varsavia | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 3 | Romania | Bucarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 4 | Cechia | Praga | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 5 | Ungheria | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 6 | Ucraina | Kiev | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 7 | Slovacchia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 8 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 9 | Bielorussia | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 10 | Moldavia | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Russia guida Europa Orientale con un PIL di $2.56T, seguito da Polonia ($1.04T) e Romania ($429B). Il paese più popoloso è Russia con 144M abitanti, mentre Russia copre la superficie più grande con 17.10M km².
PIL pro capite
Cechia ha il PIL pro capite più alto a $35,917, che è 6.1 volte superiore a Ucraina ($5,866), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Polonia al +3.57%, seguito da Bulgaria (+3.10%) e Cechia (+2.58%). La crescita più lenta è Ungheria al +0.51%.