45国家
745M人口
$29.93TGDP
23.00M km²面积
地图
海报与地图
成员国
45 个国家按 GDP 排序
| # | 国家 | 首都 | 人口 | GDP | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 柏林 | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 2 | 英国 | 伦敦 | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 3 | 法国 | 巴黎 | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 4 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | 意大利 | 罗马 | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 6 | 西班牙 | 马德里 | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 7 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 8 | 瑞士 | 伯尔尼 | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 9 | 波兰 | 华沙 | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 10 | 比利时 | 布鲁塞尔 | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 11 | 爱尔兰 | 都柏林 | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 12 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 13 | 奥地利 | 维也纳 | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 14 | 挪威 | 奥斯陆 | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 15 | 丹麦 | 哥本哈根 | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 16 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 17 | 捷克 | 布拉格 | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 18 | 葡萄牙 | 里斯本 | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 19 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 20 | 希腊 | 雅典 | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 21 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 22 | 乌克兰 | 基辅 | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 23 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 24 | 保加利亚 | 索非亚 | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 25 | 克罗地亚 | 萨格勒布 | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 26 | 卢森堡 | 卢森堡市 | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 27 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 28 | 立陶宛 | 维尔纽斯 | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 29 | 白俄罗斯 | 明斯克 | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 31 | 拉脱维亚 | 里加 | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 32 | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 33 | 冰岛 | 雷克雅未克 | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
| 34 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 35 | 阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 36 | 马耳他 | 瓦莱塔 | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | 摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 38 | 北马其顿 | 斯科普里 | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 39 | 科索沃 | 普里什蒂纳 | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 40 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | 黑山 | 波德戈里察 | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 42 | 列支敦士登 | 瓦杜兹 | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | 安道尔 | 安道尔城 | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | 圣马力诺 | 圣马力诺 | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | 1K | $0.02B | 0 km² |
关键洞察
最大经济体与人口
德国 以 $5.05T 的 GDP 领先 欧洲,其次是 英国($4.00T)和 法国($3.37T). 人口最多的国家是 俄罗斯,有 144M 人,而 俄罗斯 以 17.10M km² 覆盖最大面积。
人均 GDP
卢森堡 的人均 GDP 最高,为 $147,252,是最低的 乌克兰($5,866)的 25.1 倍。
GDP 增长
增长最快的经济体是 爱尔兰,增速 +12.34%,其次是 马耳他(+3.96%)和 安道尔(+3.87%). 增长最慢的是 芬兰,增速 +0.17%。