45Länder
745MBevölkerung
$29.93TBIP
23.00M km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
45 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Vereinigtes Königreich | London | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 3 | Frankreich | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 4 | Russland | Moskau | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | Italien | Rom | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 6 | Spanien | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 7 | Niederlande | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 8 | Schweiz | Bern | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 9 | Polen | Warschau | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 10 | Belgien | Brüssel | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 11 | Irland | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 12 | Schweden | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 13 | Österreich | Wien | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 14 | Norwegen | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 15 | Dänemark | Kopenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 16 | Rumänien | Bukarest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 17 | Tschechien | Prag | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 18 | Portugal | Lissabon | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 19 | Finnland | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 20 | Griechenland | Athen | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 21 | Ungarn | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 22 | Ukraine | Kiew | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 23 | Slowakei | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 24 | Bulgarien | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 25 | Kroatien | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 26 | Luxemburg | Luxemburg | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 27 | Serbien | Belgrad | 6.55M | $100.0B | 77.474 km² |
| 28 | Litauen | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 29 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 30 | Slowenien | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 31 | Lettland | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 32 | Estland | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 33 | Island | Reykjavík | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
| 34 | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51.197 km² |
| 35 | Albanien | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28.748 km² |
| 36 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | Moldau | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
| 38 | Nordmazedonien | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25.713 km² |
| 39 | Kosovo | Pristina | 1.58M | $12.5B | 10.887 km² |
| 40 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13.812 km² |
| 42 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | Andorra | Andorra la Vella | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | Vatikanstadt | Vatikanstadt | 1K | $0.02B | 0 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Deutschland führt Europa mit einem BIP von $5.05T an, gefolgt von Vereinigtes Königreich ($4.00T) und Frankreich ($3.37T). Das bevölkerungsreichste Land ist Russland mit 144M Einwohnern, während Russland die größte Fläche mit 17.10M km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Luxemburg hat das höchste BIP pro Kopf mit $147,252, das ist 25.1-mal höher als Ukraine ($5,866), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Irland mit +12.34%, gefolgt von Malta (+3.96%) und Andorra (+3.87%). Das langsamste Wachstum hat Finnland mit +0.17%.