45ประเทศ
745Mประชากร
$29.93TGDP
23.00M km²พื้นที่
แผนที่
โปสเตอร์และแผนที่
ประเทศสมาชิก
45 ประเทศเรียงตาม GDP
| # | ประเทศ | เมืองหลวง | ประชากร | GDP | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | เบอร์ลิน | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 2 | สหราชอาณาจักร | ลอนดอน | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 3 | ฝรั่งเศส | ปารีส | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 4 | รัสเซีย | มอสโก | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | อิตาลี | โรม | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 6 | สเปน | มาดริด | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 7 | เนเธอร์แลนด์ | อัมสเตอร์ดัม | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 8 | สวิตเซอร์แลนด์ | เบิร์น | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 9 | โปแลนด์ | วอร์ซอ | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 10 | เบลเยียม | บรัสเซลส์ | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 11 | ไอร์แลนด์ | ดับลิน | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 12 | สวีเดน | สตอกโฮล์ม | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 13 | ออสเตรีย | เวียนนา | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 14 | นอร์เวย์ | ออสโล | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 15 | เดนมาร์ก | โคเปนเฮเกน | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 16 | โรมาเนีย | บูคาเรสต์ | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 17 | เช็กเกีย | ปราก | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 18 | โปรตุเกส | ลิสบอน | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 19 | ฟินแลนด์ | เฮลซิงกิ | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 20 | กรีซ | เอเธนส์ | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 21 | ฮังการี | บูดาเปสต์ | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 22 | ยูเครน | เคียฟ | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 23 | สโลวาเกีย | บราติสลาวา | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 24 | บัลแกเรีย | โซเฟีย | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 25 | โครเอเชีย | ซาเกร็บ | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 26 | ลักเซมเบิร์ก | ลักเซมเบิร์กซิตี | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 27 | เซอร์เบีย | เบลเกรด | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 28 | ลิทัวเนีย | วิลนีอุส | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 29 | เบลารุส | มินสค์ | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 30 | สโลวีเนีย | ลูบลิยานา | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 31 | ลัตเวีย | รีกา | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 32 | เอสโตเนีย | ทาลลินน์ | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 33 | ไอซ์แลนด์ | เรคยาวิก | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
| 34 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ซาราเยโว | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 35 | แอลเบเนีย | ติรานา | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 36 | มอลตา | วัลเลตตา | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | มอลโดวา | คีชีเนา | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 38 | มาซิโดเนียเหนือ | สโกเปีย | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 39 | โคโซโว | พริสตีนา | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 40 | โมนาโก | โมนาโก | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | มอนเตเนโกร | พอดกอรีตซา | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 42 | ลิกเตนสไตน์ | วาดุซ | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | อันดอร์รา | อันดอร์ราลาเวยา | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | ซานมารีโน | ซานมารีโน | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | นครรัฐวาติกัน | นครรัฐวาติกัน | 1K | $0.02B | 0 km² |
ข้อมูลสำคัญ
เศรษฐกิจและประชากรที่ใหญ่ที่สุด
เยอรมนี นำ ยุโรป ด้วย GDP $5.05T ตามด้วย สหราชอาณาจักร ($4.00T) และ ฝรั่งเศส ($3.37T). ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ รัสเซีย ด้วย 144M คน ขณะที่ รัสเซีย มีพื้นที่มากที่สุดที่ 17.10M km²
GDP ต่อหัว
ลักเซมเบิร์ก มี GDP ต่อหัวสูงสุดที่ $147,252 ซึ่งสูงกว่า ยูเครน ($5,866) ที่ต่ำสุดในกลุ่ม 25.1 เท่า
การเติบโต GDP
เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดคือ ไอร์แลนด์ ที่ +12.34% ตามด้วย มอลตา (+3.96%) และ อันดอร์รา (+3.87%). การเติบโตที่ช้าที่สุดคือ ฟินแลนด์ ที่ +0.17%