45الدول
745Mالسكان
$29.93Tالناتج المحلي
23.00M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
45 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | برلين | 83.5M | $5.05T | ٣٥٧٬٠٢٢ km² |
| 2 | المملكة المتحدة | لندن | 69.5M | $4.00T | ٢٤٣٬٦١٠ km² |
| 3 | فرنسا | باريس | 68.7M | $3.37T | ٥٥١٬٦٩٥ km² |
| 4 | روسيا | موسكو | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | إيطاليا | روما | 58.9M | $2.55T | ٣٠١٬٣٤٠ km² |
| 6 | إسبانيا | مدريد | 49.4M | $1.91T | ٥٠٥٬٩٩٢ km² |
| 7 | هولندا | أمستردام | 18.1M | $1.33T | ٤١٬٥٤٣ km² |
| 8 | سويسرا | برن | 9.09M | $1.04T | ٤١٬٢٨٤ km² |
| 9 | بولندا | وارسو | 36.4M | $1.04T | ٣١٢٬٦٩٦ km² |
| 10 | بلجيكا | بروكسل | 11.9M | $725B | ٣٠٬٥٢٨ km² |
| 11 | أيرلندا | دبلن | 5.48M | $722B | ٧٠٬٢٧٣ km² |
| 12 | السويد | ستوكهولم | 10.6M | $669B | ٤٥٠٬٢٩٥ km² |
| 13 | النمسا | فيينا | 9.21M | $579B | ٨٣٬٨٧١ km² |
| 14 | النرويج | أوسلو | 5.61M | $531B | ٣٢٣٬٨٠٢ km² |
| 15 | الدنمارك | كوبنهاغن | 6.01M | $463B | ٤٣٬٠٩٤ km² |
| 16 | رومانيا | بوخارست | 19.0M | $429B | ٢٣٨٬٣٩١ km² |
| 17 | التشيك | براغ | 10.9M | $391B | ٧٨٬٨٦٧ km² |
| 18 | البرتغال | لشبونة | 10.8M | $347B | ٩٢٬٠٩٠ km² |
| 19 | فنلندا | هلسنكي | 5.65M | $317B | ٣٣٨٬١٤٥ km² |
| 20 | اليونان | أثينا | 10.4M | $281B | ١٣١٬٩٥٧ km² |
| 21 | المجر | بودابست | 9.51M | $246B | ٩٣٬٠٢٨ km² |
| 22 | أوكرانيا | كييف | 39.0M | $214B | ٦٠٣٬٥٠٠ km² |
| 23 | سلوفاكيا | براتيسلافا | 5.41M | $155B | ٤٩٬٠٣٥ km² |
| 24 | بلغاريا | صوفيا | 6.43M | $131B | ١١٠٬٨٧٩ km² |
| 25 | كرواتيا | زغرب | 3.88M | $105B | ٥٦٬٥٩٤ km² |
| 26 | لوكسمبورغ | مدينة لوكسمبورغ | 690K | $101B | ٢٬٥٨٦ km² |
| 27 | صربيا | بلغراد | 6.55M | $100.0B | ٧٧٬٤٧٤ km² |
| 28 | ليتوانيا | فيلنيوس | 2.89M | $95.2B | ٦٥٬٣٠٠ km² |
| 29 | بيلاروسيا | مينسك | 9.09M | $93.4B | ٢٠٧٬٦٠٠ km² |
| 30 | سلوفينيا | ليوبليانا | 2.13M | $79.7B | ٢٠٬٢٧٣ km² |
| 31 | لاتفيا | ريغا | 1.85M | $48.6B | ٦٤٬٥٨٩ km² |
| 32 | إستونيا | تالين | 1.37M | $47.0B | ٤٥٬٢٢٨ km² |
| 33 | آيسلندا | ريكيافيك | 390K | $38.6B | ١٠٣٬٠٠٠ km² |
| 34 | البوسنة والهرسك | سراييفو | 3.14M | $32.6B | ٥١٬١٩٧ km² |
| 35 | ألبانيا | تيرانا | 2.35M | $30.5B | ٢٨٬٧٤٨ km² |
| 36 | مالطا | فاليتا | 580K | $27.8B | ٣١٦ km² |
| 37 | مولدوفا | كيشيناو | 2.36M | $20.4B | ٣٣٬٨٥١ km² |
| 38 | مقدونيا الشمالية | سكوبيه | 1.82M | $19.1B | ٢٥٬٧١٣ km² |
| 39 | كوسوفو | بريشتينا | 1.58M | $12.5B | ١٠٬٨٨٧ km² |
| 40 | موناكو | موناكو | 40K | $9.52B | ٢ km² |
| 41 | الجبل الأسود | بودغوريتسا | 620K | $9.23B | ١٣٬٨١٢ km² |
| 42 | ليختنشتاين | فادوتس | 40K | $7.37B | ١٦٠ km² |
| 43 | أندورا | أندورا لا فيلا | 80K | $4.50B | ٤٦٨ km² |
| 44 | سان مارينو | سان مارينو | 30K | $1.86B | ٦١ km² |
| 45 | الفاتيكان | الفاتيكان | 1K | $0.02B | ٠ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
ألمانيا تتصدر أوروبا بناتج محلي $5.05T، يليها المملكة المتحدة ($4.00T) وفرنسا ($3.37T). الدولة الأكثر سكاناً هي روسيا بعدد 144M نسمة، بينما روسيا تغطي أكبر مساحة بـ 17.10M km².
الناتج المحلي للفرد
لوكسمبورغ لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $147,252، وهو أعلى بـ 25.1 مرة من أوكرانيا ($5,866)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو أيرلندا بمعدل +12.34%، يليها مالطا (+3.96%) وأندورا (+3.87%). أبطأ نمو هو فنلندا بمعدل +0.17%.