45Pays
745MPopulation
$29.93TPIB
23.00M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
45 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | Royaume-Uni | Londres | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 3 | France | Paris | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 4 | Russie | Moscou | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | Italie | Rome | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 6 | Espagne | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 7 | Pays-Bas | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 8 | Suisse | Berne | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 9 | Pologne | Varsovie | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 10 | Belgique | Bruxelles | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 11 | Irlande | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 12 | Suède | Stockholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 13 | Autriche | Vienne | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 14 | Norvège | Oslo | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 15 | Danemark | Copenhague | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 16 | Roumanie | Bucarest | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 17 | Tchéquie | Prague | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 18 | Portugal | Lisbonne | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 19 | Finlande | Helsinki | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 20 | Grèce | Athènes | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 21 | Hongrie | Budapest | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 22 | Ukraine | Kiev | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 23 | Slovaquie | Bratislava | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 24 | Bulgarie | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 25 | Croatie | Zagreb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 26 | Luxembourg | Luxembourg | 690K | $101B | 2 586 km² |
| 27 | Serbie | Belgrade | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 28 | Lituanie | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 29 | Biélorussie | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 30 | Slovénie | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 31 | Lettonie | Riga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 32 | Estonie | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 33 | Islande | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
| 34 | Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 35 | Albanie | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 36 | Malte | La Valette | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | Moldavie | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
| 38 | Macédoine du Nord | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 39 | Kosovo | Pristina | 1.58M | $12.5B | 10 887 km² |
| 40 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | Monténégro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 42 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | Andorre | Andorre-la-Vieille | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | Saint-Marin | Saint-Marin | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | Cité du Vatican | Cité du Vatican | 1K | $0.02B | 0 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Allemagne est en tête de Europe avec un PIB de $5.05T, suivi par Royaume-Uni ($4.00T) et France ($3.37T). Le pays le plus peuplé est Russie avec 144M habitants, tandis que Russie couvre la plus grande superficie avec 17.10M km².
PIB par habitant
Luxembourg a le PIB par habitant le plus élevé à $147,252, soit 25.1 fois plus que Ukraine ($5,866), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Irlande à +12.34%, suivi par Malte (+3.96%) et Andorre (+3.87%). La croissance la plus lente est Finlande à +0.17%.