45Quốc gia
745MDân số
$29.93TGDP
23.00M km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
45 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Vương quốc Anh | Luân Đôn | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 3 | Pháp | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 4 | Nga | Moskva | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | Ý | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 6 | Tây Ban Nha | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 7 | Hà Lan | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 8 | Thụy Sĩ | Bern | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 9 | Ba Lan | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312.696 km² |
| 10 | Bỉ | Brussels | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 11 | Ireland | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 12 | Thụy Điển | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 13 | Áo | Viên | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 14 | Na Uy | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 15 | Đan Mạch | Copenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 16 | Romania | Bucharest | 19.0M | $429B | 238.391 km² |
| 17 | Séc | Praha | 10.9M | $391B | 78.867 km² |
| 18 | Bồ Đào Nha | Lisboa | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 19 | Phần Lan | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 20 | Hy Lạp | Athens | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 21 | Hungary | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 km² |
| 22 | Ukraina | Kyiv | 39.0M | $214B | 603.500 km² |
| 23 | Slovakia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 km² |
| 24 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 km² |
| 25 | Croatia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 26 | Luxembourg | Thành phố Luxembourg | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 27 | Serbia | Belgrade | 6.55M | $100.0B | 77.474 km² |
| 28 | Litva | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 29 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 km² |
| 30 | Slovenia | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 31 | Latvia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 32 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 33 | Iceland | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
| 34 | Bosnia và Herzegovina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51.197 km² |
| 35 | Albania | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28.748 km² |
| 36 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | Moldova | Chisinau | 2.36M | $20.4B | 33.851 km² |
| 38 | Bắc Macedonia | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25.713 km² |
| 39 | Kosovo | Pristina | 1.58M | $12.5B | 10.887 km² |
| 40 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13.812 km² |
| 42 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | Andorra | Andorra la Vella | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | Thành phố Vatican | Thành phố Vatican | 1K | $0.02B | 0 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Đức dẫn đầu Châu Âu với GDP $5.05T, tiếp theo là Vương quốc Anh ($4.00T) và Pháp ($3.37T). Quốc gia đông dân nhất là Nga với 144M người, trong khi Nga có diện tích lớn nhất là 17.10M km².
GDP bình quân đầu người
Luxembourg có GDP bình quân đầu người cao nhất là $147,252, gấp 25.1 lần so với Ukraina ($5,866), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Ireland ở mức +12.34%, tiếp theo là Malta (+3.96%) và Andorra (+3.87%). Tăng trưởng chậm nhất là Phần Lan ở mức +0.17%.