45Länder
745MBefolkning
$29.93TBNP
23.00M km²Yta
Karta
Affischer & Kartor
Medlemsländer
45 länder sorterade efter BNP
| # | Land | Huvudstad | Befolkning | BNP | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | Storbritannien | London | 69.5M | $4.00T | 243 610 km² |
| 3 | Frankrike | Paris | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 4 | Ryssland | Moskva | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | Italien | Rom | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 6 | Spanien | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 7 | Nederländerna | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 8 | Schweiz | Bern | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 9 | Polen | Warszawa | 36.4M | $1.04T | 312 696 km² |
| 10 | Belgien | Bryssel | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 11 | Irland | Dublin | 5.48M | $722B | 70 273 km² |
| 12 | Sverige | Stockholm | 10.6M | $669B | 450 295 km² |
| 13 | Österrike | Wien | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 14 | Norge | Oslo | 5.61M | $531B | 323 802 km² |
| 15 | Danmark | Köpenhamn | 6.01M | $463B | 43 094 km² |
| 16 | Rumänien | Bukarest | 19.0M | $429B | 238 391 km² |
| 17 | Tjeckien | Prag | 10.9M | $391B | 78 867 km² |
| 18 | Portugal | Lissabon | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 19 | Finland | Helsingfors | 5.65M | $317B | 338 145 km² |
| 20 | Grekland | Aten | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 21 | Ungern | Budapest | 9.51M | $246B | 93 028 km² |
| 22 | Ukraina | Kiev | 39.0M | $214B | 603 500 km² |
| 23 | Slovakien | Bratislava | 5.41M | $155B | 49 035 km² |
| 24 | Bulgarien | Sofia | 6.43M | $131B | 110 879 km² |
| 25 | Kroatien | Zagreb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 26 | Luxemburg | Luxemburg (stad) | 690K | $101B | 2 586 km² |
| 27 | Serbien | Belgrad | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 28 | Litauen | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65 300 km² |
| 29 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207 600 km² |
| 30 | Slovenien | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 31 | Lettland | Riga | 1.85M | $48.6B | 64 589 km² |
| 32 | Estland | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45 228 km² |
| 33 | Island | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103 000 km² |
| 34 | Bosnien och Hercegovina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 35 | Albanien | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 36 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | Moldavien | Chișinău | 2.36M | $20.4B | 33 851 km² |
| 38 | Nordmakedonien | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 39 | Kosovo | Pristina | 1.58M | $12.5B | 10 887 km² |
| 40 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 42 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | Andorra | Andorra la Vella | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | Vatikanstaten | Vatikanstaten | 1K | $0.02B | 0 km² |
Viktiga Insikter
Största Ekonomier & Befolkningar
Tyskland leder Europa med en BNP på $5.05T, följt av Storbritannien ($4.00T) och Frankrike ($3.37T). Det mest befolkade landet är Ryssland med 144M invånare, medan Ryssland täcker den största ytan med 17.10M km².
BNP per capita
Luxemburg har den högsta BNP per capita på $147,252, vilket är 25.1 gånger högre än Ukraina ($5,866), den lägsta i gruppen.
BNP-tillväxt
Den snabbast växande ekonomin är Irland med +12.34%, följt av Malta (+3.96%) och Andorra (+3.87%). Den långsammaste tillväxten har Finland med +0.17%.