45국가
745M인구
$29.93TGDP
23.00M km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
45개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 베를린 | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 2 | 영국 | 런던 | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 3 | 프랑스 | 파리 | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 4 | 러시아 | 모스크바 | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 5 | 이탈리아 | 로마 | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 6 | 스페인 | 마드리드 | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 7 | 네덜란드 | 암스테르담 | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 8 | 스위스 | 베른 | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 9 | 폴란드 | 바르샤바 | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 10 | 벨기에 | 브뤼셀 | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 11 | 아일랜드 | 더블린 | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 12 | 스웨덴 | 스톡홀름 | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 13 | 오스트리아 | 빈 | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 14 | 노르웨이 | 오슬로 | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 15 | 덴마크 | 코펜하겐 | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 16 | 루마니아 | 부쿠레슈티 | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 17 | 체코 | 프라하 | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 18 | 포르투갈 | 리스본 | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 19 | 핀란드 | 헬싱키 | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 20 | 그리스 | 아테네 | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 21 | 헝가리 | 부다페스트 | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 22 | 우크라이나 | 키이우 | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 23 | 슬로바키아 | 브라티슬라바 | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 24 | 불가리아 | 소피아 | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 25 | 크로아티아 | 자그레브 | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 26 | 룩셈부르크 | 룩셈부르크시티 | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 27 | 세르비아 | 베오그라드 | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 28 | 리투아니아 | 빌뉴스 | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 29 | 벨라루스 | 민스크 | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 30 | 슬로베니아 | 류블랴나 | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 31 | 라트비아 | 리가 | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 32 | 에스토니아 | 탈린 | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 33 | 아이슬란드 | 레이캬비크 | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
| 34 | 보스니아 헤르체고비나 | 사라예보 | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 35 | 알바니아 | 티라나 | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 36 | 몰타 | 발레타 | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 37 | 몰도바 | 키시너우 | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 38 | 북마케도니아 | 스코페 | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 39 | 코소보 | 프리슈티나 | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 40 | 모나코 | 모나코 | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 41 | 몬테네그로 | 포드고리차 | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 42 | 리히텐슈타인 | 파두츠 | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 43 | 안도라 | 안도라라벨라 | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 44 | 산마리노 | 산마리노 | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 45 | 바티칸 시국 | 바티칸 시국 | 1K | $0.02B | 0 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
독일이(가) GDP $5.05T로 유럽을(를) 선도하며, 다음으로 영국 ($4.00T) 및 프랑스 ($3.37T). 가장 인구가 많은 국가는 144M명의 러시아이며, 러시아이(가) 17.10M km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
룩셈부르크의 1인당 GDP가 $147,252로 가장 높으며, 가장 낮은 우크라이나 ($5,866)보다 25.1배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +12.34%의 아일랜드이며, 다음으로 몰타 (+3.96%) 및 안도라 (+3.87%). 가장 느린 성장은 +0.17%의 핀란드입니다.