9Ülkeler
2.081MNüfus
$5.36TGSYİH
6.87M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
9 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | Yeni Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladeş | Dakka | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 3 | Pakistan | İslamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 4 | İran | Tahran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 6 | Nepal | Katmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 7 | Afganistan | Kabil | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 8 | Maldivler | Male | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Butan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Hindistan, $3.96T GSYİH ile Güney Asya grubuna liderlik ediyor, ardından Bangladeş ($456B) ve Pakistan ($407B). En kalabalık ülke 1.464M nüfuslu Hindistan, Hindistan ise 3.29M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Maldivler, $14,615 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Nepal ($1,536) değerinden 9.5 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +8.01% ile Butan, ardından Hindistan (+7.57%) ve Maldivler (+6.31%). En yavaş büyüme -2.83% ile İran.