9Kraje
2081MPopulacja
$5.36TPKB
6.87M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
9 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indie | Nowe Delhi | 1464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladesz | Dhaka | 176M | $456B | 147 570 km² |
| 3 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881 913 km² |
| 4 | Iran | Teheran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Dźajawardanapura Kotte | 21.8M | $109B | 65 610 km² |
| 6 | Nepal | Katmandu | 29.6M | $45.5B | 147 181 km² |
| 7 | Afganistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652 230 km² |
| 8 | Malediwy | Male | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38 394 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Indie prowadzi w Azja Południowa z PKB $3.96T, następnie Bangladesz ($456B) i Pakistan ($407B). Najludniejszym krajem jest Indie z 1464M ludzi, podczas gdy Indie zajmuje największą powierzchnię — 3.29M km².
PKB na mieszkańca
Malediwy ma najwyższe PKB na mieszkańca — $14,615, co jest 9.5 razy więcej niż Nepal ($1,536), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Bhutan z +8.01%, następnie Indie (+7.57%) i Malediwy (+6.31%). Najwolniejszy wzrost ma Iran z -2.83%.