9Landen
2.081MBevolking
$5.36TBBP
6.87M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
9 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | New Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladesh | Dhaka | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 3 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 4 | Iran | Teheran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 6 | Nepal | Kathmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 7 | Afghanistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 8 | Malediven | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
India leidt Zuid-Azië met een BBP van $3.96T, gevolgd door Bangladesh ($456B) en Pakistan ($407B). Het dichtstbevolkte land is India met 1.464M inwoners, terwijl India het grootste oppervlak beslaat met 3.29M km².
BBP per hoofd
Malediven heeft het hoogste BBP per hoofd van $14,615, dat is 9.5 keer hoger dan Nepal ($1,536), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Bhutan met +8.01%, gevolgd door India (+7.57%) en Malediven (+6.31%). De langzaamste groei is Iran met -2.83%.