9Países
2081MPoblación
$5.36TPIB
6.87M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
9 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Nueva Delhi | 1464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladés | Daca | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 3 | Pakistán | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 4 | Irán | Teherán | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 6 | Nepal | Katmandú | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 7 | Afganistán | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 8 | Maldivas | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Bután | Timbu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
India lidera Asia Meridional con un PIB de $3.96T, seguido por Bangladés ($456B) y Pakistán ($407B). El país más poblado es India con 1464M habitantes, mientras que India cubre la mayor área con 3.29M km².
PIB per cápita
Maldivas tiene el PIB per cápita más alto con $14,615, que es 9.5 veces más que Nepal ($1,536), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Bután con +8.01%, seguido por India (+7.57%) y Maldivas (+6.31%). El crecimiento más lento es Irán con -2.83%.