9国
2,081M人口
$5.36TGDP
6.87M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
9 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | ニューデリー | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | バングラデシュ | ダッカ | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 3 | パキスタン | イスラマバード | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 4 | イラン | テヘラン | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 6 | ネパール | カトマンズ | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 7 | アフガニスタン | カブール | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 8 | モルディブ | マレ | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | ブータン | ティンプー | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
インド は GDP $3.96T で 南アジア をリードし、続いて バングラデシュ($456B)と パキスタン($407B). 最も人口の多い国は インド で 1,464M 人、インド は 3.29M km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
モルディブ は一人当たりGDPが $14,615 で最高であり、最低の ネパール($1,536)の 9.5 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は ブータン で +8.01%、続いて インド(+7.57%)と モルディブ(+6.31%). 最も成長が遅いのは イラン で -2.83% です。