9Paesi
2081MPopolazione
$5.36TPIL
6.87M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
9 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Nuova Delhi | 1464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladesh | Dacca | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 3 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 4 | Iran | Teheran | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 6 | Nepal | Katmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 7 | Afghanistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 8 | Maldive | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
India guida Asia Meridionale con un PIL di $3.96T, seguito da Bangladesh ($456B) e Pakistan ($407B). Il paese più popoloso è India con 1464M abitanti, mentre India copre la superficie più grande con 3.29M km².
PIL pro capite
Maldive ha il PIL pro capite più alto a $14,615, che è 9.5 volte superiore a Nepal ($1,536), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Bhutan al +8.01%, seguito da India (+7.57%) e Maldive (+6.31%). La crescita più lenta è Iran al -2.83%.