9Países
2.081MPopulação
$5.36TPIB
6.87M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
9 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | Nova Deli | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 2 | Bangladesh | Daca | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 3 | Paquistão | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 4 | Irã | Teerã | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 5 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 6 | Nepal | Catmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 7 | Afeganistão | Cabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 8 | Maldivas | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 9 | Butão | Timbu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Índia lidera Ásia Meridional com um PIB de $3.96T, seguido por Bangladesh ($456B) e Paquistão ($407B). O país mais populoso é Índia com 1.464M pessoas, enquanto Índia cobre a maior área com 3.29M km².
PIB per capita
Maldivas tem o maior PIB per capita com $14,615, que é 9.5 vezes maior que Nepal ($1,536), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Butão com +8.01%, seguido por Índia (+7.57%) e Maldivas (+6.31%). O crescimento mais lento é Irã com -2.83%.