35Länder
1 047MBefolkning
$40.26TBNP
40.26M km²Yta
Karta
Affischer & Kartor
Medlemsländer
35 länder sorterade efter BNP
| # | Land | Huvudstad | Befolkning | BNP | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Kanada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | Brasilien | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | Mexiko | Mexico City | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | Colombia | Bogotá | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756 102 km² |
| 8 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | Ecuador | Quito | 18.3M | $130B | 283 561 km² |
| 10 | Dominikanska republiken | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48 671 km² |
| 11 | Guatemala | Guatemala City | 18.7M | $123B | 108 889 km² |
| 12 | Kuba | Havanna | 11.2M | $107B | 109 884 km² |
| 13 | Costa Rica | San José | 5.15M | $103B | 51 100 km² |
| 14 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916 445 km² |
| 15 | Panama | Panama City | 4.57M | $90.5B | 75 420 km² |
| 16 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176 215 km² |
| 17 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | Paraguay | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406 752 km² |
| 19 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112 090 km² |
| 20 | El Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21 041 km² |
| 21 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27 750 km² |
| 22 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214 969 km² |
| 23 | Trinidad och Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5 130 km² |
| 24 | Jamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10 991 km² |
| 25 | Nicaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130 373 km² |
| 26 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13 943 km² |
| 27 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | Surinam | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163 820 km² |
| 29 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22 966 km² |
| 30 | Saint Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | Antigua och Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | Saint Vincent och Grenadinerna | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | Saint Kitts och Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Viktiga Insikter
Största Ekonomier & Befolkningar
USA leder Amerika med en BNP på $30.77T, följt av Kanada ($2.32T) och Brasilien ($2.28T). Det mest befolkade landet är USA med 342M invånare, medan Kanada täcker den största ytan med 9.98M km².
BNP per capita
USA har den högsta BNP per capita på $90,027, vilket är 33.4 gånger högre än Haiti ($2,694), den lägsta i gruppen.
BNP-tillväxt
Den snabbast växande ekonomin är Guyana med +19.34%, följt av Paraguay (+6.64%) och Antigua och Barbuda (+5.00%). Den långsammaste tillväxten har Haiti med -2.71%.