35الدول
١٬٠٤٧Mالسكان
$40.26Tالناتج المحلي
40.26M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
35 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | واشنطن العاصمة | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | كندا | أوتاوا | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | البرازيل | برازيليا | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | المكسيك | مكسيكو سيتي | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | الأرجنتين | بوينس آيرس | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | كولومبيا | بوغوتا | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | تشيلي | سانتياغو | 19.9M | $357B | ٧٥٦٬١٠٢ km² |
| 8 | بيرو | ليما | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | الإكوادور | كيتو | 18.3M | $130B | ٢٨٣٬٥٦١ km² |
| 10 | جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو | 11.5M | $127B | ٤٨٬٦٧١ km² |
| 11 | غواتيمالا | مدينة غواتيمالا | 18.7M | $123B | ١٠٨٬٨٨٩ km² |
| 12 | كوبا | هافانا | 11.2M | $107B | ١٠٩٬٨٨٤ km² |
| 13 | كوستاريكا | سان خوسيه | 5.15M | $103B | ٥١٬١٠٠ km² |
| 14 | فنزويلا | كاراكاس | 28.5M | $99.7B | ٩١٦٬٤٤٥ km² |
| 15 | بنما | مدينة بنما | 4.57M | $90.5B | ٧٥٬٤٢٠ km² |
| 16 | الأوروغواي | مونتيفيديو | 3.38M | $85.3B | ١٧٦٬٢١٥ km² |
| 17 | بوليفيا | سوكري | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | باراغواي | أسونسيون | 7.01M | $49.3B | ٤٠٦٬٧٥٢ km² |
| 19 | هندوراس | تيغوسيغالبا | 11.0M | $39.6B | ١١٢٬٠٩٠ km² |
| 20 | السلفادور | سان سلفادور | 6.37M | $36.7B | ٢١٬٠٤١ km² |
| 21 | هايتي | بورت أو برنس | 11.9M | $32.1B | ٢٧٬٧٥٠ km² |
| 22 | غيانا | جورج تاون | 840K | $27.1B | ٢١٤٬٩٦٩ km² |
| 23 | ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين | 1.37M | $25.9B | ٥٬١٣٠ km² |
| 24 | جامايكا | كينغستون | 2.84M | $22.7B | ١٠٬٩٩١ km² |
| 25 | نيكاراغوا | ماناغوا | 7.01M | $22.2B | ١٣٠٬٣٧٣ km² |
| 26 | جزر البهاما | ناساو | 410K | $14.3B | ١٣٬٩٤٣ km² |
| 27 | باربادوس | بريدجتاون | 280K | $8.02B | ٤٣٠ km² |
| 28 | سورينام | باراماريبو | 640K | $4.52B | ١٦٣٬٨٢٠ km² |
| 29 | بليز | بلموبان | 420K | $3.33B | ٢٢٬٩٦٦ km² |
| 30 | سانت لوسيا | كاستريس | 180K | $2.66B | ٦١٦ km² |
| 31 | أنتيغوا وباربودا | سانت جونز | 90K | $2.34B | ٤٤٢ km² |
| 32 | غرينادا | سانت جورج | 120K | $1.42B | ٣٤٤ km² |
| 33 | سانت فنسنت والغرينادين | كينغستاون | 100K | $1.26B | ٣٨٩ km² |
| 34 | سانت كيتس ونيفيس | باستير | 50K | $1.18B | ٢٦١ km² |
| 35 | دومينيكا | روسو | 70K | $0.72B | ٧٥١ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
الولايات المتحدة تتصدر الأمريكتان بناتج محلي $30.77T، يليها كندا ($2.32T) والبرازيل ($2.28T). الدولة الأكثر سكاناً هي الولايات المتحدة بعدد 342M نسمة، بينما كندا تغطي أكبر مساحة بـ 9.98M km².
الناتج المحلي للفرد
الولايات المتحدة لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $90,027، وهو أعلى بـ 33.4 مرة من هايتي ($2,694)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو غيانا بمعدل +19.34%، يليها باراغواي (+6.64%) وأنتيغوا وباربودا (+5.00%). أبطأ نمو هو هايتي بمعدل -2.71%.