35Negara
1.047MPopulasi
$40.26TPDB
40.26M km²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
35 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Kanada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | Brasil | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | Meksiko | Kota Meksiko | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | Kolombia | Bogota | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | Chili | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 8 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | Ekuador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 10 | Republik Dominika | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 11 | Guatemala | Kota Guatemala | 18.7M | $123B | 108.889 km² |
| 12 | Kuba | Havana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 13 | Kosta Rika | San Jose | 5.15M | $103B | 51.100 km² |
| 14 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 15 | Panama | Kota Panama | 4.57M | $90.5B | 75.420 km² |
| 16 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 17 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | Paraguay | Asuncion | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 19 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112.090 km² |
| 20 | El Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21.041 km² |
| 21 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 22 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 23 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5.130 km² |
| 24 | Jamaika | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 25 | Nikaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130.373 km² |
| 26 | Bahama | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 27 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
| 29 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22.966 km² |
| 30 | Saint Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | Antigua dan Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | Dominika | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Amerika Serikat memimpin Amerika dengan PDB $30.77T, diikuti Kanada ($2.32T) dan Brasil ($2.28T). Negara terpadat adalah Amerika Serikat dengan 342M penduduk, sementara Kanada memiliki luas wilayah terbesar yaitu 9.98M km².
PDB per Kapita
Amerika Serikat memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $90,027, yaitu 33.4 kali lebih tinggi dari Haiti ($2,694), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Guyana sebesar +19.34%, diikuti Paraguay (+6.64%) dan Antigua dan Barbuda (+5.00%). Pertumbuhan paling lambat adalah Haiti sebesar -2.71%.