35Países
1047MPoblación
$40.26TPIB
40.26M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
35 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | Washington D. C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Canadá | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | Brasil | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | México | Ciudad de México | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | Colombia | Bogotá | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 8 | Perú | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | Ecuador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 10 | República Dominicana | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 11 | Guatemala | Ciudad de Guatemala | 18.7M | $123B | 108.889 km² |
| 12 | Cuba | La Habana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 13 | Costa Rica | San José | 5.15M | $103B | 51.100 km² |
| 14 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 15 | Panamá | Ciudad de Panamá | 4.57M | $90.5B | 75.420 km² |
| 16 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 17 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | Paraguay | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 19 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112.090 km² |
| 20 | El Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21.041 km² |
| 21 | Haití | Puerto Príncipe | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 22 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 23 | Trinidad y Tobago | Puerto España | 1.37M | $25.9B | 5130 km² |
| 24 | Jamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 25 | Nicaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130.373 km² |
| 26 | Bahamas | Nasáu | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 27 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | Surinam | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
| 29 | Belice | Belmopán | 420K | $3.33B | 22.966 km² |
| 30 | Santa Lucía | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | Antigua y Barbuda | Saint John | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | Granada | Saint George | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Estados Unidos lidera Américas con un PIB de $30.77T, seguido por Canadá ($2.32T) y Brasil ($2.28T). El país más poblado es Estados Unidos con 342M habitantes, mientras que Canadá cubre la mayor área con 9.98M km².
PIB per cápita
Estados Unidos tiene el PIB per cápita más alto con $90,027, que es 33.4 veces más que Haití ($2,694), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Guyana con +19.34%, seguido por Paraguay (+6.64%) y Antigua y Barbuda (+5.00%). El crecimiento más lento es Haití con -2.71%.