35देश
1,047Mजनसंख्या
$40.26Tसकल घरेलू उत्पाद
40.26M km²क्षेत्रफल
नक्शा
पोस्टर और नक्शे
सदस्य देश
35 देश GDP के अनुसार क्रमबद्ध
| # | देश | राजधानी | जनसंख्या | सकल घरेलू उत्पाद | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन, डी.सी. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | कनाडा | ओटावा | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | ब्राजील | ब्रासीलिया | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | कोलंबिया | बोगोटा | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | चिली | सैंटियागो | 19.9M | $357B | 7,56,102 km² |
| 8 | पेरू | लीमा | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | इक्वाडोर | क्विटो | 18.3M | $130B | 2,83,561 km² |
| 10 | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 11 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | 18.7M | $123B | 1,08,889 km² |
| 12 | क्यूबा | हवाना | 11.2M | $107B | 1,09,884 km² |
| 13 | कोस्टा रिका | सैन जोस | 5.15M | $103B | 51,100 km² |
| 14 | वेनेजुएला | काराकास | 28.5M | $99.7B | 9,16,445 km² |
| 15 | पनामा | पनामा सिटी | 4.57M | $90.5B | 75,420 km² |
| 16 | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | 3.38M | $85.3B | 1,76,215 km² |
| 17 | बोलीविया | सूक्रे | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | पराग्वे | असूनसियन | 7.01M | $49.3B | 4,06,752 km² |
| 19 | होंडुरास | तेगुसिगाल्पा | 11.0M | $39.6B | 1,12,090 km² |
| 20 | अल सल्वाडोर | सैन सल्वाडोर | 6.37M | $36.7B | 21,041 km² |
| 21 | हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 22 | गुयाना | जॉर्जटाउन | 840K | $27.1B | 2,14,969 km² |
| 23 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 24 | जमैका | किंग्स्टन | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 25 | निकारागुआ | मानागुआ | 7.01M | $22.2B | 1,30,373 km² |
| 26 | बहामास | नासाउ | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 27 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | सूरीनाम | पारामारिबो | 640K | $4.52B | 1,63,820 km² |
| 29 | बेलीज | बेल्मोपन | 420K | $3.33B | 22,966 km² |
| 30 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज़ | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जॉन | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | किंग्सटाउन | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | सेंट किट्स और नेविस | बासेटेरे | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | डोमिनिका | रोसेउ | 70K | $0.72B | 751 km² |
मुख्य जानकारी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और जनसंख्या
संयुक्त राज्य अमेरिका $30.77T GDP के साथ अमेरिका में अग्रणी है, इसके बाद कनाडा ($2.32T) और ब्राजील ($2.28T). सबसे अधिक आबादी वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसमें 342M लोग हैं, जबकि कनाडा 9.98M km² के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है।
प्रति व्यक्ति GDP
संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रति व्यक्ति GDP $90,027 पर सबसे अधिक है, जो समूह में सबसे कम हैती ($2,694) से 33.4 गुना अधिक है।
GDP वृद्धि
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था गुयाना है जो +19.34% पर है, इसके बाद पराग्वे (+6.64%) और एंटीगुआ और बारबुडा (+5.00%). सबसे धीमी वृद्धि हैती की है जो -2.71% पर है।