35Paesi
1047MPopolazione
$40.26TPIL
40.26M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
35 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Canada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | Brasile | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | Messico | Città del Messico | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | Colombia | Bogotà | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | Cile | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 8 | Perù | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | Ecuador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 10 | Repubblica Dominicana | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 11 | Guatemala | Città del Guatemala | 18.7M | $123B | 108.889 km² |
| 12 | Cuba | L'Avana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 13 | Costa Rica | San José | 5.15M | $103B | 51.100 km² |
| 14 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 15 | Panama | Città di Panama | 4.57M | $90.5B | 75.420 km² |
| 16 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 17 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | Paraguay | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 19 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112.090 km² |
| 20 | El Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21.041 km² |
| 21 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 22 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 23 | Trinidad e Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5130 km² |
| 24 | Giamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 25 | Nicaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130.373 km² |
| 26 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 27 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
| 29 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22.966 km² |
| 30 | Santa Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | Antigua e Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | Saint Vincent e Grenadine | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | Saint Kitts e Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Stati Uniti guida Americhe con un PIL di $30.77T, seguito da Canada ($2.32T) e Brasile ($2.28T). Il paese più popoloso è Stati Uniti con 342M abitanti, mentre Canada copre la superficie più grande con 9.98M km².
PIL pro capite
Stati Uniti ha il PIL pro capite più alto a $90,027, che è 33.4 volte superiore a Haiti ($2,694), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Guyana al +19.34%, seguito da Paraguay (+6.64%) e Antigua e Barbuda (+5.00%). La crescita più lenta è Haiti al -2.71%.