35Страны
1 047MНаселение
$40.26TВВП
40.26M km²Площадь
Карта
Постеры и карты
Страны-члены
35 стран, отсортированных по ВВП
| # | Страна | Столица | Население | ВВП | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соединённые Штаты Америки | Вашингтон, округ Колумбия | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Канада | Оттава | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | Бразилия | Бразилиа | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | Мексика | Мехико | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | Колумбия | Богота | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | Чили | Сантьяго | 19.9M | $357B | 756 102 km² |
| 8 | Перу | Лима | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | Эквадор | Кито | 18.3M | $130B | 283 561 km² |
| 10 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 11.5M | $127B | 48 671 km² |
| 11 | Гватемала | Гватемала | 18.7M | $123B | 108 889 km² |
| 12 | Куба | Гавана | 11.2M | $107B | 109 884 km² |
| 13 | Коста-Рика | Сан-Хосе | 5.15M | $103B | 51 100 km² |
| 14 | Венесуэла | Каракас | 28.5M | $99.7B | 916 445 km² |
| 15 | Панама | Панама | 4.57M | $90.5B | 75 420 km² |
| 16 | Уругвай | Монтевидео | 3.38M | $85.3B | 176 215 km² |
| 17 | Боливия | Сукре | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | Парагвай | Асунсьон | 7.01M | $49.3B | 406 752 km² |
| 19 | Гондурас | Тегусигальпа | 11.0M | $39.6B | 112 090 km² |
| 20 | Сальвадор | Сан-Сальвадор | 6.37M | $36.7B | 21 041 km² |
| 21 | Гаити | Порт-о-Пренс | 11.9M | $32.1B | 27 750 km² |
| 22 | Гайана | Джорджтаун | 840K | $27.1B | 214 969 km² |
| 23 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 1.37M | $25.9B | 5 130 km² |
| 24 | Ямайка | Кингстон | 2.84M | $22.7B | 10 991 km² |
| 25 | Никарагуа | Манагуа | 7.01M | $22.2B | 130 373 km² |
| 26 | Багамские Острова | Нассау | 410K | $14.3B | 13 943 km² |
| 27 | Барбадос | Бриджтаун | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | Суринам | Парамарибо | 640K | $4.52B | 163 820 km² |
| 29 | Белиз | Бельмопан | 420K | $3.33B | 22 966 km² |
| 30 | Сент-Люсия | Кастри | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | Гренада | Сент-Джорджес | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | Сент-Китс и Невис | Бастер | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | Доминика | Розо | 70K | $0.72B | 751 km² |
Ключевые данные
Крупнейшие экономики и население
Соединённые Штаты Америки лидирует в Америки с ВВП $30.77T, за ней Канада ($2.32T) и Бразилия ($2.28T). Самая густонаселённая страна — Соединённые Штаты Америки с 342M человек, а Канада занимает наибольшую площадь — 9.98M km².
ВВП на душу населения
Соединённые Штаты Америки имеет самый высокий ВВП на душу населения — $90,027, что в 33.4 раз больше, чем у Гаити ($2,694), самого низкого в группе.
Рост ВВП
Самая быстрорастущая экономика — Гайана с +19.34%, за ней Парагвай (+6.64%) и Антигуа и Барбуда (+5.00%). Самый медленный рост у Гаити — -2.71%.