35Países
1.047MPopulação
$40.26TPIB
40.26M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
35 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Canadá | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | Brasil | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | México | Cidade do México | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | Colômbia | Bogotá | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 8 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | Equador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 10 | República Dominicana | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 11 | Guatemala | Cidade da Guatemala | 18.7M | $123B | 108.889 km² |
| 12 | Cuba | Havana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 13 | Costa Rica | San José | 5.15M | $103B | 51.100 km² |
| 14 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 15 | Panamá | Cidade do Panamá | 4.57M | $90.5B | 75.420 km² |
| 16 | Uruguai | Montevidéu | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 17 | Bolívia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | Paraguai | Assunção | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 19 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112.090 km² |
| 20 | El Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21.041 km² |
| 21 | Haiti | Porto Príncipe | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 22 | Guiana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 23 | Trinidad e Tobago | Porto de Espanha | 1.37M | $25.9B | 5.130 km² |
| 24 | Jamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 25 | Nicarágua | Manágua | 7.01M | $22.2B | 130.373 km² |
| 26 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 27 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
| 29 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22.966 km² |
| 30 | Santa Lúcia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | Antígua e Barbuda | Saint John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | Granada | Saint George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | São Vicente e Granadinas | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | São Cristóvão e Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Estados Unidos lidera Américas com um PIB de $30.77T, seguido por Canadá ($2.32T) e Brasil ($2.28T). O país mais populoso é Estados Unidos com 342M pessoas, enquanto Canadá cobre a maior área com 9.98M km².
PIB per capita
Estados Unidos tem o maior PIB per capita com $90,027, que é 33.4 vezes maior que Haiti ($2,694), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Guiana com +19.34%, seguido por Paraguai (+6.64%) e Antígua e Barbuda (+5.00%). O crescimento mais lento é Haiti com -2.71%.