47国家
4,773M人口
$41.10TGDP
31.95M km²面积
地图
海报与地图
成员国
47 个国家按 GDP 排序
| # | 国家 | 首都 | 人口 | GDP | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 北京 | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | 日本 | 东京 | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 3 | 印度 | 新德里 | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | 韩国 | 首尔 | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 5 | 土耳其 | 安卡拉 | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 6 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | 以色列 | 耶路撒冷 | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 9 | 新加坡 | 新加坡 | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | 泰国 | 曼谷 | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 11 | 越南 | 河内 | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 12 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 13 | 菲律宾 | 马尼拉 | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 14 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 15 | 孟加拉国 | 达卡 | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 16 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 17 | 伊朗 | 德黑兰 | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | 伊拉克 | 巴格达 | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 20 | 卡塔尔 | 多哈 | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 21 | 科威特 | 科威特城 | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 22 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 37.0M | $147B | 447,400 km² |
| 23 | 阿曼 | 马斯喀特 | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 24 | 斯里兰卡 | 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 25 | 缅甸 | 内比都 | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 26 | 阿塞拜疆 | 巴库 | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 27 | 约旦 | 安曼 | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 28 | 柬埔寨 | 金边 | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 29 | 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 7.62M | $49.8B | 488,100 km² |
| 30 | 巴林 | 麦纳麦 | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | 尼泊尔 | 加德满都 | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 32 | 塞浦路斯 | 尼科西亚 | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 33 | 格鲁吉亚 | 第比利斯 | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 34 | 亚美尼亚 | 埃里温 | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 35 | 蒙古 | 乌兰巴托 | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 7.34M | $22.6B | 199,951 km² |
| 37 | 黎巴嫩 | 贝鲁特 | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 38 | 也门 | 萨那 | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 39 | 老挝 | 万象 | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 40 | 塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 10.8M | $17.7B | 143,100 km² |
| 41 | 朝鲜 | 平壤 | 26.2M | $16.0B | 120,538 km² |
| 42 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 43 | 阿富汗 | 喀布尔 | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 44 | 叙利亚 | 大马士革 | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
| 45 | 马尔代夫 | 马累 | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | 不丹 | 廷布 | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 47 | 东帝汶 | 帝力 | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
关键洞察
最大经济体与人口
中国 以 $19.50T 的 GDP 领先 亚洲,其次是 日本($4.44T)和 印度($3.96T). 人口最多的国家是 印度,有 1,464M 人,而 中国 以 9.60M km² 覆盖最大面积。
人均 GDP
新加坡 的人均 GDP 最高,为 $98,814,是最低的 东帝汶($1,341)的 73.7 倍。
GDP 增长
增长最快的经济体是 吉尔吉斯斯坦,增速 +11.10%,其次是 塔吉克斯坦(+8.40%)和 越南(+8.02%). 增长最慢的是 伊朗,增速 -2.83%。