47国
4,773M人口
$41.10TGDP
31.95M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
47 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 北京 | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | 日本 | 東京 | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 3 | インド | ニューデリー | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | 韓国 | ソウル | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 5 | トルコ | アンカラ | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 6 | インドネシア | ジャカルタ | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | サウジアラビア | リヤド | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | イスラエル | エルサレム | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 9 | シンガポール | シンガポール | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | タイ | バンコク | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 11 | ベトナム | ハノイ | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 12 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 13 | フィリピン | マニラ | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 14 | マレーシア | クアラルンプール | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 15 | バングラデシュ | ダッカ | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 16 | パキスタン | イスラマバード | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 17 | イラン | テヘラン | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | カザフスタン | アスタナ | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | イラク | バグダッド | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 20 | カタール | ドーハ | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 21 | クウェート | クウェートシティ | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 22 | ウズベキスタン | タシュケント | 37.0M | $147B | 447,400 km² |
| 23 | オマーン | マスカット | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 24 | スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 25 | ミャンマー | ネピドー | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 26 | アゼルバイジャン | バクー | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 27 | ヨルダン | アンマン | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 28 | カンボジア | プノンペン | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 29 | トルクメニスタン | アシガバート | 7.62M | $49.8B | 488,100 km² |
| 30 | バーレーン | マナーマ | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | ネパール | カトマンズ | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 32 | キプロス | ニコシア | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 33 | ジョージア | トビリシ | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 34 | アルメニア | エレバン | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 35 | モンゴル | ウランバートル | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | キルギス | ビシュケク | 7.34M | $22.6B | 199,951 km² |
| 37 | レバノン | ベイルート | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 38 | イエメン | サナア | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 39 | ラオス | ビエンチャン | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 40 | タジキスタン | ドゥシャンベ | 10.8M | $17.7B | 143,100 km² |
| 41 | 北朝鮮 | 平壌 | 26.2M | $16.0B | 120,538 km² |
| 42 | ブルネイ | バンダルスリブガワン | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 43 | アフガニスタン | カブール | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 44 | シリア | ダマスカス | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
| 45 | モルディブ | マレ | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | ブータン | ティンプー | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 47 | 東ティモール | ディリ | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
中国 は GDP $19.50T で アジア をリードし、続いて 日本($4.44T)と インド($3.96T). 最も人口の多い国は インド で 1,464M 人、中国 は 9.60M km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
シンガポール は一人当たりGDPが $98,814 で最高であり、最低の 東ティモール($1,341)の 73.7 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は キルギス で +11.10%、続いて タジキスタン(+8.40%)と ベトナム(+8.02%). 最も成長が遅いのは イラン で -2.83% です。