47देश
4,773Mजनसंख्या
$41.10Tसकल घरेलू उत्पाद
31.95M km²क्षेत्रफल
नक्शा
पोस्टर और नक्शे
सदस्य देश
47 देश GDP के अनुसार क्रमबद्ध
| # | देश | राजधानी | जनसंख्या | सकल घरेलू उत्पाद | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | बीजिंग | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | जापान | टोक्यो | 123M | $4.44T | 3,77,975 km² |
| 3 | भारत | नई दिल्ली | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | दक्षिण कोरिया | सियोल | 51.7M | $1.87T | 1,00,210 km² |
| 5 | तुर्की | अंकारा | 85.9M | $1.60T | 7,83,562 km² |
| 6 | इंडोनेशिया | जकार्ता | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | सऊदी अरब | रियाद | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | इज़राइल | यरूशलम | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 9 | सिंगापुर | सिंगापुर | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | थाईलैंड | बैंकॉक | 71.6M | $577B | 5,13,120 km² |
| 11 | वियतनाम | हनोई | 102M | $515B | 3,31,212 km² |
| 12 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 13 | फिलीपींस | मनीला | 117M | $487B | 3,00,000 km² |
| 14 | मलेशिया | कुआलालंपुर | 36.0M | $472B | 3,30,803 km² |
| 15 | बांग्लादेश | ढाका | 176M | $456B | 1,47,570 km² |
| 16 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 255M | $407B | 8,81,913 km² |
| 17 | ईरान | तेहरान | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | कजाकिस्तान | अस्ताना | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | इराक | बगदाद | 47.0M | $254B | 4,38,317 km² |
| 20 | कतर | दोहा | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 21 | कुवैत | कुवैत सिटी | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 22 | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | 37.0M | $147B | 4,47,400 km² |
| 23 | ओमान | मस्कट | 5.49M | $110B | 3,09,500 km² |
| 24 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 25 | म्यांमार | नायप्यीडॉ | 54.9M | $81.7B | 6,76,578 km² |
| 26 | अज़रबैजान | बाकू | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 27 | जॉर्डन | अम्मान | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 28 | कंबोडिया | पॉनम पेन | 17.9M | $51.3B | 1,81,035 km² |
| 29 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | 7.62M | $49.8B | 4,88,100 km² |
| 30 | बहरीन | मनामा | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | नेपाल | काठमांडू | 29.6M | $45.5B | 1,47,181 km² |
| 32 | साइप्रस | निकोसिया | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 33 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 34 | आर्मेनिया | येरेवन | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 35 | मंगोलिया | उलानबटोर | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | किर्गिस्तान | बिश्केक | 7.34M | $22.6B | 1,99,951 km² |
| 37 | लेबनान | बेरुत | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 38 | यमन | साना | 34.5M | $21.6B | 5,27,968 km² |
| 39 | लाओस | वियनतियाने | 7.87M | $18.3B | 2,36,800 km² |
| 40 | ताजिकिस्तान | दुशांबे | 10.8M | $17.7B | 1,43,100 km² |
| 41 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 26.2M | $16.0B | 1,20,538 km² |
| 42 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 43 | अफगानिस्तान | काबुल | 41.1M | $14.3B | 6,52,230 km² |
| 44 | सीरिया | दमिश्क | 22.1M | $11.0B | 1,85,180 km² |
| 45 | मालदीव | माले | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | भूटान | थिम्पू | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 47 | तिमोर-लेस्ते | दिली | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
मुख्य जानकारी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और जनसंख्या
चीन $19.50T GDP के साथ एशिया में अग्रणी है, इसके बाद जापान ($4.44T) और भारत ($3.96T). सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है जिसमें 1,464M लोग हैं, जबकि चीन 9.60M km² के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है।
प्रति व्यक्ति GDP
सिंगापुर का प्रति व्यक्ति GDP $98,814 पर सबसे अधिक है, जो समूह में सबसे कम तिमोर-लेस्ते ($1,341) से 73.7 गुना अधिक है।
GDP वृद्धि
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था किर्गिस्तान है जो +11.10% पर है, इसके बाद ताजिकिस्तान (+8.40%) और वियतनाम (+8.02%). सबसे धीमी वृद्धि ईरान की है जो -2.83% पर है।