47Países
4773MPoblación
$41.10TPIB
31.95M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
47 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Pekín | 1407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | Japón | Tokio | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 3 | India | Nueva Delhi | 1464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | Corea del Sur | Seúl | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 5 | Turquía | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 6 | Indonesia | Yakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | Arabia Saudita | Riad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | Israel | Jerusalén | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 9 | Singapur | Singapur | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | Tailandia | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 11 | Vietnam | Hanói | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 12 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 13 | Filipinas | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 14 | Malasia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 15 | Bangladés | Daca | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 16 | Pakistán | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 17 | Irán | Teherán | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | Kazajistán | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 20 | Catar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 21 | Kuwait | Ciudad de Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 22 | Uzbekistán | Taskent | 37.0M | $147B | 447.400 km² |
| 23 | Omán | Mascate | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 24 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 25 | Birmania | Naipyidó | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 26 | Azerbaiyán | Bakú | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 27 | Jordania | Amán | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 28 | Camboya | Nom Pen | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 29 | Turkmenistán | Asjabad | 7.62M | $49.8B | 488.100 km² |
| 30 | Baréin | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | Nepal | Katmandú | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 32 | Chipre | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9251 km² |
| 33 | Georgia | Tiflis | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 34 | Armenia | Ereván | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 35 | Mongolia | Ulán Bator | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | Kirguistán | Biskek | 7.34M | $22.6B | 199.951 km² |
| 37 | Líbano | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 38 | Yemen | Saná | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 39 | Laos | Vientián | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 40 | Tayikistán | Dusambé | 10.8M | $17.7B | 143.100 km² |
| 41 | Corea del Norte | Pionyang | 26.2M | $16.0B | 120.538 km² |
| 42 | Brunéi | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5765 km² |
| 43 | Afganistán | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 44 | Siria | Damasco | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
| 45 | Maldivas | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | Bután | Timbu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
| 47 | Timor Oriental | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
China lidera Asia con un PIB de $19.50T, seguido por Japón ($4.44T) y India ($3.96T). El país más poblado es India con 1464M habitantes, mientras que China cubre la mayor área con 9.60M km².
PIB per cápita
Singapur tiene el PIB per cápita más alto con $98,814, que es 73.7 veces más que Timor Oriental ($1,341), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Kirguistán con +11.10%, seguido por Tayikistán (+8.40%) y Vietnam (+8.02%). El crecimiento más lento es Irán con -2.83%.