47Países
4.773MPopulação
$41.10TPIB
31.95M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
47 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Pequim | 1.407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | Japão | Tóquio | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 3 | Índia | Nova Deli | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | Coreia do Sul | Seul | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 5 | Turquia | Ancara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 6 | Indonésia | Jacarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | Arábia Saudita | Riade | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | Israel | Jerusalém | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 9 | Singapura | Singapura | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | Tailândia | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 11 | Vietnã | Hanói | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 12 | Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 13 | Filipinas | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 14 | Malásia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 15 | Bangladesh | Daca | 176M | $456B | 147.570 km² |
| 16 | Paquistão | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 km² |
| 17 | Irã | Teerã | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | Cazaquistão | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | Iraque | Bagdá | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 20 | Catar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 21 | Kuwait | Cidade do Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 22 | Uzbequistão | Tashkent | 37.0M | $147B | 447.400 km² |
| 23 | Omã | Mascate | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 24 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 km² |
| 25 | Mianmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 26 | Azerbaijão | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 27 | Jordânia | Amã | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 28 | Camboja | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 29 | Turcomenistão | Asgabate | 7.62M | $49.8B | 488.100 km² |
| 30 | Bahrein | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | Nepal | Catmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 km² |
| 32 | Chipre | Nicósia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 33 | Geórgia | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 34 | Armênia | Yerevan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 35 | Mongólia | Ulaanbaatar | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | Quirguistão | Bishkek | 7.34M | $22.6B | 199.951 km² |
| 37 | Líbano | Beirute | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 38 | Iêmen | Saná | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 39 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 40 | Tajiquistão | Duchambe | 10.8M | $17.7B | 143.100 km² |
| 41 | Coreia do Norte | Pyongyang | 26.2M | $16.0B | 120.538 km² |
| 42 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 43 | Afeganistão | Cabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 km² |
| 44 | Síria | Damasco | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
| 45 | Maldivas | Malé | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | Butão | Timbu | 800K | $3.58B | 38.394 km² |
| 47 | Timor-Leste | Díli | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
China lidera Ásia com um PIB de $19.50T, seguido por Japão ($4.44T) e Índia ($3.96T). O país mais populoso é Índia com 1.464M pessoas, enquanto China cobre a maior área com 9.60M km².
PIB per capita
Singapura tem o maior PIB per capita com $98,814, que é 73.7 vezes maior que Timor-Leste ($1,341), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Quirguistão com +11.10%, seguido por Tajiquistão (+8.40%) e Vietnã (+8.02%). O crescimento mais lento é Irã com -2.83%.