47국가
4,773M인구
$41.10TGDP
31.95M km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
47개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 베이징 | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 2 | 일본 | 도쿄 | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 3 | 인도 | 뉴델리 | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 4 | 대한민국 | 서울 | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 5 | 튀르키예 | 앙카라 | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 6 | 인도네시아 | 자카르타 | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 7 | 사우디아라비아 | 리야드 | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 8 | 이스라엘 | 예루살렘 | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 9 | 싱가포르 | 싱가포르 | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 10 | 태국 | 방콕 | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 11 | 베트남 | 하노이 | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 12 | 아랍에미리트 | 아부다비 | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 13 | 필리핀 | 마닐라 | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 14 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 15 | 방글라데시 | 다카 | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 16 | 파키스탄 | 이슬라마바드 | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 17 | 이란 | 테헤란 | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 18 | 카자흐스탄 | 아스타나 | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 19 | 이라크 | 바그다드 | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 20 | 카타르 | 도하 | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 21 | 쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 22 | 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 37.0M | $147B | 447,400 km² |
| 23 | 오만 | 무스카트 | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 24 | 스리랑카 | 스리자야와르데네푸라코테 | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 25 | 미얀마 | 네피도 | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 26 | 아제르바이잔 | 바쿠 | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 27 | 요르단 | 암만 | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 28 | 캄보디아 | 프놈펜 | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 29 | 투르크메니스탄 | 아시가바트 | 7.62M | $49.8B | 488,100 km² |
| 30 | 바레인 | 마나마 | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 31 | 네팔 | 카트만두 | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 32 | 키프로스 | 니코시아 | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 33 | 조지아 | 트빌리시 | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 34 | 아르메니아 | 예레반 | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 35 | 몽골 | 울란바토르 | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 36 | 키르기스스탄 | 비슈케크 | 7.34M | $22.6B | 199,951 km² |
| 37 | 레바논 | 베이루트 | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 38 | 예멘 | 사나 | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 39 | 라오스 | 비엔티안 | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 40 | 타지키스탄 | 두샨베 | 10.8M | $17.7B | 143,100 km² |
| 41 | 북한 | 평양 | 26.2M | $16.0B | 120,538 km² |
| 42 | 브루나이 | 반다르스리브가완 | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 43 | 아프가니스탄 | 카불 | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 44 | 시리아 | 다마스쿠스 | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
| 45 | 몰디브 | 말레 | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 46 | 부탄 | 팀부 | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 47 | 동티모르 | 딜리 | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
중국이(가) GDP $19.50T로 아시아을(를) 선도하며, 다음으로 일본 ($4.44T) 및 인도 ($3.96T). 가장 인구가 많은 국가는 1,464M명의 인도이며, 중국이(가) 9.60M km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
싱가포르의 1인당 GDP가 $98,814로 가장 높으며, 가장 낮은 동티모르 ($1,341)보다 73.7배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +11.10%의 키르기스스탄이며, 다음으로 타지키스탄 (+8.40%) 및 베트남 (+8.02%). 가장 느린 성장은 -2.83%의 이란입니다.